学校立足行业,面向河南,聚焦经济社会高质量发展需求,着力构建优势明显、特色突出的学科体系。现有ESI全球排名前1%学科5个,河南省特色骨干学科(群)3个,省级重点学科22个。
ESI全球排名前1%学科
序号 | 学科名称 | 序号 | 学科名称 |
1 | 工程学 | 4 | 农业科学 |
2 | 化学 | 5 | 计算机科学 |
3 | 材料科学 |
|
|
序号 | 学科(群)名称 | 序号 | 学科(群)名称 |
1 | 食品科学与工程 | 2 | 电气装备智能制造 |
3 | 氢能科学与技术 |
|
序号 | 学科名称 | 序号 | 学科名称 |
1 | 机械工程 | 12 | 应用数学与工程科学 |
2 | 电气工程 | 13 | 储能科学与工程 |
3 | 电子科学与技术 | 14 | 智能控制与信息处理 |
4 | 计算机科学与技术 | 15 | 烟草科学与工程 |
5 | 化学工程与技术 | 16 | 食品安全与健康 |
6 | 轻工技术与工程 | 17 | 公共安全与应急管理 |
7 | 软件工程 | ||
8 | 工商管理学 | 19 | 新能源科学与工程 |
9 | 设计学 | 20 | 人工智能 |
10 | 数字治理与社会高质量发展 | 21 | 新材料 |
11 | 马克思主义与当代中国社会发展 | 22 | 高端装备 |
tyc1286太阳集团版权所有 豫ICP备19043611号-1 豫公网安备 41010502004744号 地址:郑州市高新区科学大道136号 VPN入口